Mandelöl kaltgepresst BIO 500 ml
SOLD OUT
Suche
| INCI: | Prunus amygdalus dulcis oil |
| Anwendung: | Massageöle, Salben, Gesichtspackungen, Haarpflegeprodukte |
| Produktdetails: | |
| Herkunft: | EU |
| Aussehen/Geruch: | hellgelb / charakteristisch |
| Flammpunkt: | > 200 °C |
| Verseifungszahl: | 185 - 195 mg KOH/g |
| Iodzahl: | 93 - 105 |
| Fettsäurezusammensetzung: | Ölsäure: 62,0 - 86,0 % Linolsäure: 20,0 - 30,0 % |
| Qualität: | ![]() ![]() DE-ÖKO-005 |
| Besonderheit: | Cosmos zertifiziert |
| Nährwertangaben – Durchschnittliche Werte pro 100 g | |
| Energie | 3700 kJ / 900 kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 25 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 70 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin A | 39 mg |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}