Sesamöl kaltgepresst BIO 500 ml
Suche
| INCI: | Sesamum indicum seed oil |
| Anwendung: | Massageöle, Badezusätze, Cremes, Lotionen, Duschgels, Shampoos |
| Produktdetails: | |
| Herkunft: | Mali, Burkina Faso |
| Aussehen/Geruch: | klar, hellgelb / charakteristisch |
| Flammpunkt: | > 200 °C |
| Verseifungszahl: | 186 - 195 mg KOH/g |
| Iodzahl: | 103 - 118 |
| Fettsäurezusammensetzung: | Ölsäure: 34,4 - 43,7 % Linolsäure: 36,9 - 47,9 % |
| Qualität: | ![]() ![]() DE-ÖKO-005 |
| Besonderheit: | COSMOS zertifiziert |
| Nährwertangaben – Durchschnittliche Werte pro 100 g | |
| Energie | 3700 kJ / 900 kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 39 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 45 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}