Kakaobutter Pellets 10 kg
TOP
Suche
| INCI: | Theobroma cacao seed butter |
| Anwendung: | Cremes, Seifen, Körperpflegeprodukte, Lippenpflegestifte, Haarkuren, Badepralinen |
| Produktdetails: | |
| Herkunft: | Deutschland / Westafrika / EU |
| Aussehen/Geruch: | hellgelb / charakteristisch |
| Schmelzbereich: | 30 - 36 °C |
| Verseifungszahl: | 188 - 198 mg KOH/g |
| Iodzahl: | 33 - 42 |
| Fettsäurezusammensetzung: | nicht verfügbar |
| Qualität: | konventionell |
| Nährwertangaben – Durchschnittliche Werte pro 100 g | |
| Energie | 3766 kJ / 900 kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 61,5 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 35 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}