MCT-ÖL Basis Kokosöl 100 ml
Suche
| INCI: | Caprylic capric triglyceride |
| Anwendung: | Haarpflegeprodukte, Hautpflegeprodukte, Sonnenschutzmittel |
| Produktdetails: | |
| Herkunft: | Deutschland |
| Aussehen/Geruch: | hellgelb / charakteristisch |
| Flammpunkt: | 250 °C |
| Verseifungszahl: | ca. 310 - 360 mg KOH/g |
| Iodzahl: | max 1 |
| Fettsäurezusammensetzung: | Caprylsäure: 50,0 - 80,0 % Caprinsäure: 20,0 - 50,0 % |
| Qualität: | konventionell |
| Nährwertangaben – Durchschnittliche Werte pro 100 g | |
| Energie | 3700 kJ / 900 kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 99,9 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}