Palmkernöl raffiniert 1 kg
Suche
| INCI: | Elaeis guineensis kernel oil |
| Anwendung: | Cremes, Lotionen, Seifen, Shampoo, Lippenstift |
| Produktdetails: | |
| Herkunft: | Indonesien, Deutschland, Malaysia |
| Aussehen/Geruch: | weiß bis hellgelb, fest / charakteristisch |
| Flammpunkt: | > ca. 300 °C |
| Verseifungszahl: | 230 - 234 mg KOH/g |
| Iodzahl: | 14 - 21 |
| Fettsäurezusammensetzung: | Laurinsäure: 44,0 - 50,0 % Ölsäure: 14,0 - 19,0 % |
| Qualität: | konventionell |
| Nährwertangaben – Durchschnittliche Werte pro 100 g | |
| Energie | 3700 kJ / 900 kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 81 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 16 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}