Reiskeimöl raffiniert 100 ml
Suche
| INCI: | Oryza sativa oil |
| Anwendung: | Hautpflegemittel, Babypflegeöl, Sonnenschutzmittel |
| Produktdetails: | |
| Herkunft: | Thailand, Mexiko, Japan, China |
| Aussehen / Geruch: | klar, hellgelb / charakteristisch |
| Flammpunkt: | > 200 °C |
| Verseifungszahl: | 181 - 194 mg KOH/g |
| Iodzahl: | 89 - 108 |
| Fettsäurezusammensetzung: | Ölsäure: 40,0 - 50,0 % Linolsäure: 29,0 - 42,0 % |
| Qualität: | konventionell |
| Nährwertangaben – Durchschnittliche Werte pro 100 g | |
| Energie | 3700 kJ / 900 kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 23,5 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 42,4 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 34,1 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}