Traubenkernöl raffiniert 3 l
Suche
| INCI: | Vitis vinifera seed oil |
| Anwendung: | Salben, Cremes, Massageöle, Haarpflegeprodukte |
| Produktdetails: | |
| Herkunft: | Italien / Frankreich / Spanien |
| Aussehen/Geruch: | klar, hellgelb / charakteristisch |
| Flammpunkt: | > 300 °C |
| Verseifungszahl: | 171 - 206 mg KOH/g |
| Iodzahl: | 94 - 157 |
| Fettsäurezusammensetzung: | Ölsäure: 14,0 - 44,0 % Linolsäure: 46,0 - 74,0 % |
| Qualität: | konventionell |
| Nährwertangaben – Durchschnittliche Werte pro 100 g | |
| Energie | 3700 kJ / 900 kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12,3 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 20,1 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 67,6 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}