Kokosöl kaltgepresst duftend BIO 19 kg
Suche
| INCI: | Cocos nucifera oil |
| Anwendung: | Haarpflegemittel, Sonnenschutzcremes, Badezusätze, Massageöle, Cremes |
| Produktdetails: | |
| Herkunft: | Sri Lanka / Phillippinen |
| Aussehen/Geruch: | weiß fest / charakteristisch |
| Flammpunkt: | > 200 °C |
| Verseifungszahl: | 248 - 265 mg KOH/g |
| Iodzahl: | 6 - 11 |
| Fettsäurezusammensetzung: | Laurinsäure: 44,0 - 52,0 % Myristinsäure: 17,0 - 20,0 % |
| Qualität: | ![]() ![]() E-ÖKO-005 |
| Nährwertangaben – Durchschnittliche Werte pro 100 g | |
|---|---|
| Energie | 3700 kJ / 900 kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 94 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker (Saccharose) | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}