Schwarzkümmelöl kaltgepresst BIO 1 l
Suche
| INCI: | Nigella sativa seed oil |
| Anwendung: | Hautpflege, Haarpflege, Nagelpflege |
| Produktdetails: | |
| Herkunft: | Ägypten (Samen) |
| Aussehen/Geruch: | gelb - grünbraun / scharf, bitter |
| Verseifungszahl: | 182 - 197 mg KOH/g |
| Fettsäurezusammensetzung: | 24 % einfach ungesättigte Fettsäuren, 60 % zweifach ungesättigte Fettsäuren (Omega-6) 1 % dreifach ungesättigte Fettsäuren (Omega-3) |
| Qualität: | ![]() ![]() DE-ÖKO-005 |
| Besonderheit: | Cosmos zertifiziert / kosmetische Anwendung |
| Nährwertangaben – Durchschnittliche Werte pro 100 g | |
| Energie | 3700 kJ / 900 kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 25 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 59 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}