Sanddornfruchtfleischöl kaltgepresst BIO 20 ml
Suche
| INCI: | Hippophae rhamnoides fruit oil |
| Anwendung: | Salben, Cremes, Lotionen |
| Produktdetails: | |
| Herkunft: | Deutschland / Europäische Union |
| Aussehen/Geruch: | orange bis rötlich / charakteristisch |
| Flammpunkt: | > 200 °C |
| Verseifungszahl: | 190 - 210 mg KOH/g |
| Iodzahl: | 60 - 70 |
| Fettsäurezusammensetzung: | Palmitinsäure: mind. 30,0 % Palmitoleinsäure: mind. 30,0 % |
| Qualität: | ![]() |
| Nährwertangaben – Durchschnittliche Werte pro 100 g | |
|---|---|
| Energie | 3700 kJ / 900 kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 38 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 60 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}