Oliventresteröl 5 l
Suche
| INCI: | Olea europaea fruit oil |
| Anwendung: | Haarpflegeprodukte, Hautpflegeprodukte, Sonnenschutzmittel |
| Produktdetails: | |
| Herkunft: | Spanien |
| Aussehen/Geruch: | hellgelb / charakteristisch |
| Flammpunkt: | > 200 °C |
| Verseifungszahl: | ca. 196 mg KOH/g |
| Iodzahl: | 75 - 92 |
| Fettsäurezusammensetzung: | Ölsäure: 55,0 - 83,0 % Palmitinsäure: 7,5 - 20,0 % |
| Qualität: | konventionell |
| Nährwertangaben – Durchschnittliche Werte pro 100 g | |
| Energie | 3700 kJ / 900 kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 11 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 74 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}