Boragesamenöl kaltgepresst BIO 1 l
Suche
| INCI: | Borago officinalis seed oil |
| Anwendung: | Haarpflegeprodukte, Hautpflegeprodukte |
| Produktdetails: | |
| Herkunft: | EU, China |
| Aussehen / Geruch: | gelb bis grünlich / arttypisch, ohne Fremdgeruch |
| Flammpunkt: | > 130 °C |
| Verseifungszahl: | ca. 189 mg KOH/g |
| Iodzahl: | ca. 136 mg KOH/g |
| Fettsäurezusammensetzung: | Ölsäure: 13,0 – 24,0 % Linolsäure: 33,0 – 45,0 % |
| Qualität: | BIO |
| Besonderheit: | Cosmos zertifiziert, DE-ÖKO-005 |
| Nährwertangaben – Durchschnittliche Werte pro 100 g | |
| Energie | 3700 kJ / 900 kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 28 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 56 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}