Hanföl kaltgepresst BIO 5 l
Suche
| INCI: | Cannabis sativa seed oil |
| Anwendung: | Seifen, Shampoos, Cremes, Salben, Massageöle |
| Produktdetails: | |
| Herkunft: | Estland, Deutschland, EU, China |
| Aussehen/Geruch: | grüngelb / charakteristisch |
| Flammpunkt: | > 200 °C |
| Verseifungszahl: | 190 - 195 mg KOH/g |
| Iodzahl: | 145 - 165 |
| Qualität: | ![]() ![]() DE-ÖKO-005 |
| Nährwertangaben – Durchschnittliche Werte pro 100 g | |
|---|---|
| Energie | 3762 kJ / 899 kcal |
| Fett | 99,76 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,7 g |
| davon Palmitinsäure | 5,1 g |
| davon Stearinsäure | 2,1 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 9,4 g |
| davon Omega-9-Fettsäuren (Ölsäure) | 8 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 79,5 g |
| davon Omega-3-Fettsäuren (Alpha-Linolensäure) | 20 g |
| davon Omega-6-Fettsäuren | |
| Gamma-Linolensäure | 4,3 g |
| Linolsäure | 53,3 g |
| Transfettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker (Saccharose) | 0 g |
| Zuckeraustauschstoffe | Nicht bestimmt |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Asche | <0,1 g |
| Salz | 0 g |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}