Sojaöl raffiniert BIO 3 l
Suche
| INCI: | Glycine soja oil |
| Anwendung: | Cremes, Badeöle |
| Produktdetails: | |
| Herkunft: | Rumänien, Niederlande, Österreich |
| Aussehen/Geruch: | hellgelb / charakteristisch |
| Flammpunkt: | 250 °C |
| Verseifungszahl: | 189 - 195 mg KOH/g |
| Iodzahl: | 114 - 136 |
| Fettsäurezusammensetzung: | Ölsäure: 17,0 - 31,0% Linolsäure: 44,0 - 62,0 % |
| Qualität: | ![]() ![]() DE-ÖKO-005 |
| Nährwertangaben – Durchschnittliche Werte pro 100 g | |
| Energie | 3700 kJ / 900 kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16,5 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 26,5 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 57,0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}